Colatina tem 6 candidatos a prefeito e 220 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 20:42 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Colatina
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| GUERINO BALESTRASSI | MDB | 15 | Concorrendo |
| LUCIANO MERLO | PL | 22 | Concorrendo |
| RENATA MARQUESINI | PSOL | 50 | Concorrendo |
| RENZO VASCONCELOS | PSD | 55 | Concorrendo |
| RONALDO JORGE | DC | 27 | Concorrendo |
| VINICIUS BRAGATTO | NOVO | 30 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Colatina:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADELIA LIMA | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| ADEMIR BARROS | AVANTE | 70021 | Concorrendo |
| ADEMIR DA UNASCOL | PODE | 20233 | Concorrendo |
| ADEMIR ROMANO | AVANTE | 70755 | Concorrendo |
| ADENIL | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| ADIANA REIS | PP | 11192 | Concorrendo |
| ADRIANA | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| AGUINALVA RODRIGUES | PSD | 55025 | Concorrendo |
| ALBERTO POLACK | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ALCENIR COUTINHO | PP | 11011 | Concorrendo |
| ALEX DANONE | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| ALINE GARI | MDB | 15100 | Concorrendo |
| ALOISIO CAMPOSTRINI | PP | 11040 | Concorrendo |
| AMARILDO BABÁ | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| ANDERSON JACOBSEN | REPUBLICANOS | 10055 | Concorrendo |
| ANDREIA | PSOL | 50100 | Concorrendo |
| ANDREIA DIAS | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| ANGELA SALES | PRD | 25111 | Concorrendo |
| ANGELO STELZER | PSD | 55333 | Concorrendo |
| ANÍZIO BURGUER | PSD | 55678 | Concorrendo |
| ANNA KAROLINA | REPUBLICANOS | 10550 | Concorrendo |
| ANTÔNIO GUARÁ | PODE | 20333 | Concorrendo |
| ANTONIO MOTTA | DC | 27670 | Concorrendo |
| ANTÔNIO SILVA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| ARILSON BATERIAS | PRD | 25369 | Concorrendo |
| AUGUSTO LIEVORE | PV | 43123 | Concorrendo |
| BECALLI | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| BILA DA SAÚDE | PSB | 40001 | Concorrendo |
| BJ RADIALISTA | PSD | 55010 | Concorrendo |
| BORRACHINHA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| BRUNO FABRIS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| CABO ADEMAR | PODE | 20170 | Concorrendo |
| CANDEIAS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| CARLINHA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| CARLOS PINTO | REPUBLICANOS | 10455 | Concorrendo |
| CASTELINHO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| CHARLES LUPPI | PSB | 40240 | Concorrendo |
| CHICO BINDA | PT | 13000 | Concorrendo |
| CHICO HORTELÃ | PODE | 20121 | Concorrendo |
| CHICO LOPES | PSB | 40400 | Concorrendo |
| CIDA COSTA | PT | 13333 | Concorrendo |
| CIDA PASSOS | PODE | 20345 | Concorrendo |
| CIDA TEIXEIRA DA ENFERMAGEM | PP | 11555 | Concorrendo |
| CLARA SOARES | NOVO | 30700 | Concorrendo |
| CLAUDINEI COSTA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CLECI | MDB | 15500 | Concorrendo |
| CLERISTON MEDINA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| COELHO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| CORONEL RICARDO BINDA | PL | 22762 | Concorrendo |
| DALVA POLEZI | DC | 27999 | Concorrendo |
| DÁRIO RÚDIO PAVAN | MDB | 15699 | Concorrendo |
| DEGMAR ‘DEDE’ | AVANTE | 70060 | Concorrendo |
| DELEGADO JOÃO SEIDEL JR | PL | 22322 | Concorrendo |
| DEZYREE CORREA | PRD | 25545 | Concorrendo |
| DIANA MOURA | DC | 27027 | Concorrendo |
| DIONATAN PEDRUZZI | PL | 22022 | Concorrendo |
| DISTONE | MDB | 15123 | Concorrendo |
| DOUTOR MURAD | PRD | 25999 | Concorrendo |
| DOUTORA AUDRÉYA | MDB | 15300 | Concorrendo |
| DOUTORA ROBERTA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| DR FABIANO ARAUJO | PP | 11500 | Concorrendo |
| DR VITOR LOUZADA | PL | 22222 | Concorrendo |
| DUDU | PSB | 40333 | Concorrendo |
| DURVAL DA ESCOLINHA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| EDSON KUSTER | PL | 22234 | Concorrendo |
| EDSON VAZ | PP | 11123 | Concorrendo |
| ELIÉZIO BOLZANI | MDB | 15369 | Concorrendo |
| ELIO GERENTE | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| ELIZA DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ELIZABETH EGERTH | DC | 27333 | Concorrendo |
| ELUANA DOS ANJOS | PSB | 40100 | Concorrendo |
| ENCIO HOFFMAN | PODE | 20020 | Concorrendo |
| ERLANI LINO | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| ESTEVÂO VASCAÍNO | PV | 43111 | Concorrendo |
| FABIO MENELLI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| FÁTIMA BOZI | PV | 43000 | Concorrendo |
| FELIPPE TEDINHA | PP | 11111 | Concorrendo |
| FERREIRINHA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| FIRMINO DA PREFEITURA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| FREDINHO TANURE | PRD | 25321 | Concorrendo |
| GEFERSON ALVES | MDB | 15000 | Concorrendo |
| GELEIA BRAGATO | PP | 11789 | Concorrendo |
| GELÉIA PRODUÇÕES | PSD | 55456 | Concorrendo |
| GENIVALDO BADIANI | PRD | 25456 | Concorrendo |
| GEORGIA GUAITOLINI | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| GERSON CABELO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| GESSÉ | DC | 27127 | Concorrendo |
| GILBERTA CRISTINA | PT | 13777 | Concorrendo |
| GIOVANNI SIQUEIRA | DC | 27727 | Concorrendo |
| GISLENE OLIVEIRA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| GLAUCIA LUPPE MARTINELLE | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| GRAZY DA SAUDE | PSB | 40555 | Concorrendo |
| GUSTAVO PAGANINI | PL | 22122 | Concorrendo |
| HÉLIO LEAL | PSD | 55655 | Concorrendo |
| IEDMA | DC | 27444 | Concorrendo |
| IVANI DE LIMA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| JACIANO VAGO | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| JANE DOS SALGADOS | PSD | 55710 | Concorrendo |
| JARJURA | MDB | 15109 | Concorrendo |
| JEFINHO BARBEIRO | AVANTE | 70027 | Concorrendo |
| JOÃO KIRMSE | PL | 22345 | Concorrendo |
| JOÃO MARCOS | PSD | 55123 | Concorrendo |
| JOÃO NEGÃO | PV | 43456 | Concorrendo |
| JOAO PAULO VIEIRA | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| JOHN LENNON | PP | 11000 | Concorrendo |
| JOLIMAR BARBOSA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| JONATHAN DA STELA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| JORGE GUIMARAES | MDB | 15555 | Concorrendo |
| JOVALDIR PUZIOL ALEMÃO DO GÁS | PL | 22987 | Concorrendo |
| JUAREZ DO NOVO HOTEL | PODE | 20456 | Concorrendo |
| JULLIANO BATORE | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| JUNINHO | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| JUNINHO MARGOTO | DC | 27123 | Concorrendo |
| KÉCIA BASSETTI | PSD | 55321 | Concorrendo |
| KELLI LOUZADA | PP | 11234 | Concorrendo |
| LACIONE GOTTARDE | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| LEANDRO PRATA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| LEIA DA VAN | PL | 22321 | Concorrendo |
| LEMÃO DA BIKE | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| LIDIANE VICENTE | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| LIGEIRINHO DO CORREIO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| LISA ZANETTI | PV | 43444 | Concorrendo |
| LORESSA CAMPOSTRINI | REPUBLICANOS | 10553 | Concorrendo |
| LORRAINE GALLON | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| LOUISE PAULA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| LUANA PAULA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| LUCAS RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| LUIZ CARLOS ALEMÃO | PODE | 20237 | Concorrendo |
| LUIZ DO ONIBUS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| LUNANDA VAGO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| LUNNO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MAGDA CALIARI | PODE | 20120 | Concorrendo |
| MAGNO DA DISTRIBUIDORA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| MARCELA MORAIS | PL | 22123 | Concorrendo |
| MARCELÃO | PP | 11456 | Concorrendo |
| MARCELINHO CATRACA | PL | 22456 | Concorrendo |
| MARCELO PRETTI | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| MARCIA DA ACD | PSB | 40999 | Concorrendo |
| MARCIANE CASTIGLIONI | PSD | 55444 | Concorrendo |
| MARCO PAGANI | PRTB | 28711 | Concorrendo |
| MARIA DE LURDES | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| MARIA DO CAFÉ | AVANTE | 70055 | Concorrendo |
| MARIA MARINO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| MARINO | PT | 13123 | Concorrendo |
| MARIO DA SOMBRINHA | PT | 13109 | Concorrendo |
| MARLUCIO | PRD | 25011 | Concorrendo |
| MIGUEL CHIEPPE | MDB | 15111 | Concorrendo |
| MINA MOREIRA | MDB | 15999 | Concorrendo |
| MIRO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| MOREIA DO IRAJÁ | PODE | 20555 | Concorrendo |
| MOURA DA VIOLA | PRTB | 28363 | Concorrendo |
| NAIARA ROSADO | PRTB | 28107 | Concorrendo |
| NANDIM SILVA | PSB | 40280 | Concorrendo |
| NANDO DOS ESTOFADOS | DC | 27111 | Concorrendo |
| NÊGO ÈDI | DC | 27888 | Concorrendo |
| NELMA JORGE | DC | 27555 | Concorrendo |
| OLMIR CASTIGLIONI | PRD | 25123 | Concorrendo |
| PARAÍBA | DC | 27633 | Concorrendo |
| PASTOR EZEQUIAS | MDB | 15456 | Concorrendo |
| PASTOR ISRAEL | DC | 27900 | Concorrendo |
| PASTORA ADMA FREITAS | PSB | 40777 | Concorrendo |
| PAULO BRUNO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| PEDRÃO FAGUNDES | PODE | 20000 | Concorrendo |
| PRETINHO CAPOTEIRO | PV | 43333 | Concorrendo |
| PROCOPIO ABENCOADO | NOVO | 30033 | Concorrendo |
| PROF ADMILSON | PP | 11007 | Concorrendo |
| PROFESSOR JORGE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| RAMONE MOTA | NOVO | 30500 | Concorrendo |
| RANIELI ROSSI | PSB | 40231 | Concorrendo |
| RÊGI MACHADO | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
| RÉGIS MARTINELLI | PSD | 55789 | Concorrendo |
| RENATA NUNES | PSD | 55055 | Concorrendo |
| RENATINHO MOTA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| RITA DA PW | PP | 11777 | Concorrendo |
| ROCHA GÁS ‘O TUPETI’ | AVANTE | 70109 | Concorrendo |
| ROMILDO PAULINO DO NASCIMENTO | PC do B | 65126 | Concorrendo |
| ROMILSON CALIARI | PSD | 55190 | Concorrendo |
| RONALDINHO FERREIRA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| RONALDO CCZ | PODE | 20777 | Concorrendo |
| ROONEY FOLETTO | PL | 22777 | Concorrendo |
| ROSANGELA MORAES | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| RUBERVAL VICTER | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| SANDRÃO ‘SANDROMAR CAETANO’ | UNIÃO | 44380 | Concorrendo |
| SARGENTO AMELIA | PL | 22111 | Concorrendo |
| SARGENTO FEITOSA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| SCHIRLEY ASSIS | PODE | 20202 | Concorrendo |
| SERGINHO BARBEIRO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| SÉRGIO COSMI | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| SILVIA TOSO | PL | 22000 | Concorrendo |
| SOL BANDEIRA | UNIÃO | 44501 | Concorrendo |
| SOL SAÚDE | PRD | 25000 | Concorrendo |
| SPALENZA DO KARATÊ | PP | 11444 | Concorrendo |
| SUELY SOEIRO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| TANDA PRETTI | PRD | 25789 | Concorrendo |
| TCHARA SPALENZA | NOVO | 30200 | Concorrendo |
| TEANY DO SINTVEST | PT | 13013 | Concorrendo |
| TENENTE MARLUCIA | PP | 11190 | Concorrendo |
| THAIS ADEODATO | PRD | 25500 | Concorrendo |
| TIMA FONTES | UNIÃO | 44441 | Concorrendo |
| TOM | MDB | 15234 | Concorrendo |
| TOM DO UBER | AVANTE | 70255 | Concorrendo |
| VAILTON VERDAN | DC | 27222 | Concorrendo |
| VALDO MENDES | DC | 27000 | Concorrendo |
| VALERIA A MATORISTA | PL | 22333 | Concorrendo |
| VENTOS FORTES | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| VIVI DO MARKETING | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| WAGUINHO NEUMEG | PL | 22555 | Concorrendo |
| WALTER VIEIRA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| WANDERSON CHIQUIN | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| WANDERSON RODRIGUES | PP | 11222 | Concorrendo |
| WASHINGTON XITÃO | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| WELLINGTON SCHMILD | PT | 13100 | Concorrendo |
| WILLIAN BOTAN | PSD | 55000 | Concorrendo |
| WILLIAN DOS SANTOS | PRD | 25555 | Concorrendo |
| WILSON PANQUINHA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| YURI MOTOBOY | DC | 27777 | Concorrendo |
| ZÉ ARAÚJO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| ZÉ IZIDORO | PT | 13130 | Concorrendo |
| ZEQUINHA GIACOMIN | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| ZEZINHO PROFESSOR | NOVO | 30333 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Quer receber nossas notícias 100% gratuitas pelo WhatsApp? Clique aqui e participe do nosso grupo de notícias!

